Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
Produtos
Resultados relacionados
Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
75 Ohm P3® Trunk and Distribution Cable, unjacketed
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 875 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 875 CA |
Cable Length | 762 m | 2500 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 4.928 mm | 0.194 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 20.244 mm | 0.797 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 22.225 mm | 0.875 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.991 mm | 0.039 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 0.42 ohms/kft | 1.378 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 0.55 ohms/kft | 1.804 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.13 ohms/kft | 0.427 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 26 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.300 | 0.090 |
55.0 MHz | 1.080 | 0.330 |
83.0 MHz | 1.350 | 0.410 |
85.0 MHz | 1.310 | 0.400 |
204.0 MHz | 2.070 | 0.630 |
211.0 MHz | 2.170 | 0.660 |
250.0 MHz | 2.360 | 0.720 |
300.0 MHz | 2.560 | 0.780 |
350.0 MHz | 2.760 | 0.840 |
400.0 MHz | 2.990 | 0.910 |
450.0 MHz | 3.180 | 0.970 |
500.0 MHz | 3.380 | 1.030 |
550.0 MHz | 3.540 | 1.080 |
600.0 MHz | 3.740 | 1.140 |
750.0 MHz | 4.230 | 1.290 |
865.0 MHz | 4.630 | 1.410 |
1000.0 MHz | 4.990 | 1.520 |
1002.0 MHz | 5.030 | 1.530 |
1218.0 MHz | 5.570 | 1.700 |
1300.0 MHz | 5.780 | 1.760 |
1400.0 MHz | 6.030 | 1.840 |
1500.0 MHz | 6.270 | 1.910 |
1600.0 MHz | 6.510 | 1.980 |
1700.0 MHz | 6.740 | 2.050 |
1794.0 MHz | 6.950 | 2.120 |
1800.0 MHz | 7.020 | 2.140 |
2000.0 MHz | 7.400 | 2.260 |
2200.0 MHz | 7.820 | 2.380 |
2400.0 MHz | 8.230 | 2.510 |
2600.0 MHz | 8.630 | 2.630 |
2800.0 MHz | 9.020 | 2.750 |
3000.0 MHz | 9.390 | 2.860 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 254 mm | 10 in |
Pulling Tension, maximum | 396.893 kg | 875 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 446.449 kg/km | 300 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 875 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 875 CA |
Cable Length | 762 m | 2500 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 4.928 mm | 0.194 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 20.244 mm | 0.797 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 22.225 mm | 0.875 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.991 mm | 0.039 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 0.42 ohms/kft | 1.378 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 0.55 ohms/kft | 1.804 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.13 ohms/kft | 0.427 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 26 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.300 | 0.090 |
55.0 MHz | 1.080 | 0.330 |
83.0 MHz | 1.350 | 0.410 |
85.0 MHz | 1.310 | 0.400 |
204.0 MHz | 2.070 | 0.630 |
211.0 MHz | 2.170 | 0.660 |
250.0 MHz | 2.360 | 0.720 |
300.0 MHz | 2.560 | 0.780 |
350.0 MHz | 2.760 | 0.840 |
400.0 MHz | 2.990 | 0.910 |
450.0 MHz | 3.180 | 0.970 |
500.0 MHz | 3.380 | 1.030 |
550.0 MHz | 3.540 | 1.080 |
600.0 MHz | 3.740 | 1.140 |
750.0 MHz | 4.230 | 1.290 |
865.0 MHz | 4.630 | 1.410 |
1000.0 MHz | 4.990 | 1.520 |
1002.0 MHz | 5.030 | 1.530 |
1218.0 MHz | 5.570 | 1.700 |
1300.0 MHz | 5.780 | 1.760 |
1400.0 MHz | 6.030 | 1.840 |
1500.0 MHz | 6.270 | 1.910 |
1600.0 MHz | 6.510 | 1.980 |
1700.0 MHz | 6.740 | 2.050 |
1794.0 MHz | 6.950 | 2.120 |
1800.0 MHz | 7.020 | 2.140 |
2000.0 MHz | 7.400 | 2.260 |
2200.0 MHz | 7.820 | 2.380 |
2400.0 MHz | 8.230 | 2.510 |
2600.0 MHz | 8.630 | 2.630 |
2800.0 MHz | 9.020 | 2.750 |
3000.0 MHz | 9.390 | 2.860 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 254 mm | 10 in |
Pulling Tension, maximum | 396.893 kg | 875 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 446.449 kg/km | 300 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |