Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
Produtos
Resultados relacionados
Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
75 Ohm P3® Trunk and Distribution Cable, unjacketed
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 750 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 750 CA |
Cable Length | 762 m | 2500 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 4.242 mm | 0.167 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 17.323 mm | 0.682 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 19.05 mm | 0.75 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.864 mm | 0.034 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 0.57 ohms/kft | 1.87 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 0.76 ohms/kft | 2.493 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.19 ohms/kft | 0.623 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 24 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.360 | 0.110 |
55.0 MHz | 1.210 | 0.370 |
83.0 MHz | 1.510 | 0.460 |
85.0 MHz | 1.510 | 0.460 |
204.0 MHz | 2.360 | 0.720 |
211.0 MHz | 2.430 | 0.740 |
250.0 MHz | 2.660 | 0.810 |
300.0 MHz | 2.920 | 0.890 |
350.0 MHz | 3.180 | 0.970 |
400.0 MHz | 3.440 | 1.050 |
450.0 MHz | 3.670 | 1.120 |
500.0 MHz | 3.870 | 1.180 |
550.0 MHz | 4.070 | 1.240 |
600.0 MHz | 4.300 | 1.310 |
750.0 MHz | 4.860 | 1.480 |
865.0 MHz | 5.280 | 1.610 |
1002.0 MHz | 5.710 | 1.740 |
1218.0 MHz | 6.400 | 1.950 |
1794.0 MHz | 7.930 | 2.420 |
1800.0 MHz | 7.950 | 2.430 |
2000.0 MHz | 8.450 | 2.580 |
2200.0 MHz | 8.930 | 2.720 |
2400.0 MHz | 9.400 | 2.870 |
2600.0 MHz | 9.860 | 3.000 |
2800.0 MHz | 10.300 | 3.140 |
3000.0 MHz | 10.730 | 3.270 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 228.6 mm | 9 in |
Pulling Tension, maximum | 306.175 kg | 675 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 333.349 kg/km | 224 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
Product Type | Coaxial hardline cable |
Product Brand | P3® |
Warranty | One year |
Cable Type | 750 series |
Construction Type | Swaged |
Jacket Color | Unjacketed |
Short Description | P3 750 CA |
Cable Length | 762 m | 2500 ft |
Diameter Over Center Conductor, nominal | 4.242 mm | 0.167 in |
Diameter Over Dielectric, nominal | 17.323 mm | 0.682 in |
Diameter Over Outer Conductor, nominal | 19.05 mm | 0.75 in |
Outer Conductor Thickness, nominal | 0.864 mm | 0.034 in |
Capacitance | 50.197 pF/m | 15.3 pF/ft |
Capacitance Tolerance | ±1.0 pF/ft |
Characteristic Impedance | 75 ohm |
Characteristic Impedance Tolerance | ±2 ohm |
dc Resistance Note | Nominal values based on a standard condition of 20 °C (68 °F) |
dc Resistance, Inner Conductor, nominal | 0.57 ohms/kft | 1.87 ohms/km |
dc Resistance, Loop, nominal | 0.76 ohms/kft | 2.493 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor, nominal | 0.19 ohms/kft | 0.623 ohms/km |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 87 % |
Operating Frequency Band | 5–3000 MHz |
Structural Return Loss | 24 dB @ 1002–1218 MHz | 30 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 0.360 | 0.110 |
55.0 MHz | 1.210 | 0.370 |
83.0 MHz | 1.510 | 0.460 |
85.0 MHz | 1.510 | 0.460 |
204.0 MHz | 2.360 | 0.720 |
211.0 MHz | 2.430 | 0.740 |
250.0 MHz | 2.660 | 0.810 |
300.0 MHz | 2.920 | 0.890 |
350.0 MHz | 3.180 | 0.970 |
400.0 MHz | 3.440 | 1.050 |
450.0 MHz | 3.670 | 1.120 |
500.0 MHz | 3.870 | 1.180 |
550.0 MHz | 4.070 | 1.240 |
600.0 MHz | 4.300 | 1.310 |
750.0 MHz | 4.860 | 1.480 |
865.0 MHz | 5.280 | 1.610 |
1002.0 MHz | 5.710 | 1.740 |
1218.0 MHz | 6.400 | 1.950 |
1794.0 MHz | 7.930 | 2.420 |
1800.0 MHz | 7.950 | 2.430 |
2000.0 MHz | 8.450 | 2.580 |
2200.0 MHz | 8.930 | 2.720 |
2400.0 MHz | 9.400 | 2.870 |
2600.0 MHz | 9.860 | 3.000 |
2800.0 MHz | 10.300 | 3.140 |
3000.0 MHz | 10.730 | 3.270 |
Center Conductor Material | Copper-clad aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Unjacketed |
Outer Conductor Material | Aluminum |
Minimum Bend Radius, standard | 228.6 mm | 9 in |
Pulling Tension, maximum | 306.175 kg | 675 lb |
Environmental Space | Aerial |
Packaging Type | Reel |
Weight, gross | 333.349 kg/km | 224 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |