Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
Produtos
Resultados relacionados
Hub de clientes e parceiros COVID-19 da CommScope Visitar
OMX® Splice Cabinet, up to 1440 fiber splices, exit down, black
Regional Availability | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Product Type | Fiber entrance cabinet |
Product Brand | OMX600® |
Product Series | OMX |
Access | Front |
Cable Entry Location | Bottom |
Cable Exit Location | Bottom |
Color | Black |
Mounting | Raised floor |
Splice Trays Included, quantity | 0 |
Splicing Capacity Note | up to 5184 ribbon fibers |
Splicing Capacity, maximum | 5184 |
Height | 2134 mm | 84.016 in |
Width | 600 mm | 23.622 in |
Depth | 300 mm | 11.811 in |
Environmental Space | Indoor |
Agency | Classification |
ROHS | Compliant/Exempted |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
Regional Availability | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Product Type | Fiber entrance cabinet |
Product Brand | OMX600® |
Product Series | OMX |
Access | Front |
Cable Entry Location | Bottom |
Cable Exit Location | Bottom |
Color | Black |
Mounting | Raised floor |
Splice Trays Included, quantity | 0 |
Splicing Capacity Note | up to 5184 ribbon fibers |
Splicing Capacity, maximum | 5184 |
Height | 2134 mm | 84.016 in |
Width | 600 mm | 23.622 in |
Depth | 300 mm | 11.811 in |
Environmental Space | Indoor |
Agency | Classification |
ROHS | Compliant/Exempted |
CHINA-ROHS
![]() |
Above maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |